מדד עליית מחירים בתקשורת
הטריק הכי נפוץ בשוק התקשורת הישראלי הוא מחיר מבצע מפתה שקופץ בחדות בסיום תקופת ההיכרות. ריכזנו את כל החבילות שהמחיר בהן מתייקר, וחישבנו בדיוק בכמה — כדי שתדעו מה באמת תשלמו אחרי שהמבצע נגמר. כל הנתונים מבוססים על המחירים שאנחנו מאמתים מול הספקים.
נתונים אומתו לאחרונה: 2026-08-26
44%
מהחבילות שאנחנו עוקבים אחריהן מתייקרות אחרי המבצע (21 מתוך 48)
+43%
קפיצת המחיר הממוצעת בין מחיר המבצע למחיר הקבוע
+117%
הקפיצה החדה ביותר שמצאנו — STING TV
הטבלה המלאה — לפי חדות הקפיצה
| ספק | חבילה | תחום | מבצע | אחרי המבצע | הקפיצה |
|---|---|---|---|---|---|
| STING TV | STING+ עם HBO Max | טלוויזיה | ₪69 · 12 ח׳ | ₪149.70 | +117% (+₪80.70) |
| STING TV | STING+ Perfect | טלוויזיה | ₪49 · 12 ח׳ | ₪99.80 | +104% (+₪50.80) |
| yes | yes+ ULTIMATE | טלוויזיה | ₪99 · 12 ח׳ | ₪199 | +101% (+₪100) |
| yes | yes+ ULTIMATE עם Netflix | טלוויזיה | ₪149 · 12 ח׳ | ₪253.90 | +70% (+₪104.90) |
| סלקום | סלקום TV+ עם ממיר | טלוויזיה | ₪59 · 3 ח׳ | ₪99 | +68% (+₪40) |
| סלקום | סלקום 5G 800GB | סלולר | ₪39.90 · 2 ח׳ | ₪59.90 | +50% (+₪20) |
| פרטנר | פרטנר Fiber 600 | אינטרנט | ₪69 · 2 ח׳ | ₪100 | +45% (+₪31) |
| HOT | HOT Fiber AI 600 | אינטרנט | ₪69 · 3 ח׳ | ₪99 | +43% (+₪30) |
| בזק | בזק Bfiber 1 גיגה | אינטרנט | ₪128.90 · 12 ח׳ | ₪180.20 | +40% (+₪51.30) |
| HOT | HOT Fiber AI 1 גיגה | אינטרנט | ₪79 · 3 ח׳ | ₪109 | +38% (+₪30) |
| Walla Fiber | Walla Fiber 1 גיגה | אינטרנט | ₪79 · 3 ח׳ | ₪109 | +38% (+₪30) |
| סלקום | סלקום Fiber 2.5 גיגה | אינטרנט | ₪99 · 5 ח׳ | ₪129 | +30% (+₪30) |
| גולן טלקום | גולן דור 5 750GB | סלולר | ₪39 · 3 ח׳ | ₪49 | +26% (+₪10) |
| פלאפון | פלאפון 1000GB 5G | סלולר | ₪39.90 · 2 ח׳ | ₪49.90 | +25% (+₪10) |
| בזק | בזק Bfiber 300 | אינטרנט | ₪128.90 · 12 ח׳ | ₪160 | +24% (+₪31.10) |
| סלקום | סלקום TV+ (אפליקציה) | טלוויזיה | ₪49 · 3 ח׳ | ₪59 | +20% (+₪10) |
| אינטרנט רימון | רימון Bfiber 300 | אינטרנט | ₪109.90 · 6 ח׳ | ₪129.90 | +18% (+₪20) |
| פרטנר | פרטנר Direct Fiber Pro 1000 | אינטרנט | ₪139 · 12 ח׳ | ₪159 | +14% (+₪20) |
| בזק | בזק Bfiber 1 גיגה עם העלאה 250 | אינטרנט | ₪168.90 · 12 ח׳ | ₪190.30 | +13% (+₪21.40) |
| בזק | בזק Bfiber 2.5 גיגה | אינטרנט | ₪178.90 · 12 ח׳ | ₪200.40 | +12% (+₪21.50) |
| בזק | בזק Multi Fiber 5 גיגה | אינטרנט | ₪218.90 · 12 ח׳ | ₪240.40 | +10% (+₪21.50) |
איך לא ליפול בקפיצת המחיר
מחיר המבצע מושך את העין, אבל ההשוואה הנכונה היא של העלות לאורך זמן. חבילה עם מבצע אגרסיבי שקופץ ב-100% אחרי חצי שנה עלולה להתברר יקרה יותר מחבילה יציבה שנראית פחות זולה בהתחלה. לכן אנחנו מדרגים תמיד לפי עלות השנה הראשונה המלאה, שמשקללת את חודשי המבצע ואת המחיר הקבוע שאחריהם יחד.
טיפ פרקטי: סמנו ביומן את מועד סיום המבצע. יום לפני שהמחיר קופץ, זה הזמן להתקשר ולנהל מו״מ לחידוש ההטבה — או פשוט לעבור לחבילה זולה אחרת. קנסות היציאה בוטלו בחוק, אז המעבר לרוב פשוט וללא עלות. המדריך שלנו על התחייבות וביטול שירות מסביר בדיוק מה מותר לספק לגבות.
רוצה חבילה בלי הפתעות?
האשף שלנו מדרג לפי המחיר האמיתי לאורך זמן — לא לפי מחיר החודש הראשון המפתה — כך שתראו מראש כמה תשלמו גם אחרי שהמבצע נגמר.
בנה לי חבילה מותאמת ←על המתודולוגיה: הקפיצה מחושבת כהפרש בין מחיר המבצע למחיר הקבוע, באחוזים ביחס למחיר המבצע. נכללות רק חבילות שבהן המחיר עולה בפועל בסיום ההיכרות. הנתונים מPackWise, מבוססי מקור ונכונים למועד העדכון. ניתן לצטט בציון קישור למקור.