אינטרנט 1 גיגה הכי זול בישראל (יוני 2026)
מחפש אינטרנט מהיר ב-1 גיגה (1000 מגה) במחיר הטוב ביותר? ריכזנו את חבילות הסיבים המהירות והשווינו מחיר חודשי והתחייבות. כל המחירים הם דוגמה ויש לאמת מול הספק.
בנה לי חבילה מותאמת אישית ←| ספק | מהירות | מחיר (מבצע → רגיל) | |
|---|---|---|---|
| גילת (Online) | 1000 מגה | ₪79 | לפרטים |
| Triple C | 1000 מגה | ₪85 | לפרטים |
| 019 מובייל | 1000 מגה | ₪90 | לפרטים |
| סלקום | 1000 מגה | ₪99 | לפרטים |
| Walla Fiber | 1000 מגה | ₪99 | לפרטים |
| Xphone | 1000 מגה | ₪122 | לפרטים |
| HOT | 1000 מגה | ₪99 → ₪129 | לפרטים |
| בזק | 1000 מגה | ₪99 → ₪139 | לפרטים |
| בזק | 2500 מגה | ₪99 → ₪140 | לפרטים |
| פרטנר | 1000 מגה | ₪129 → ₪149 | לפרטים |
| HOT-Net | 2000 מגה | ₪164 | לפרטים |
| סלקום | 5000 מגה | ₪189 | לפרטים |
| פרטנר | 5000 מגה | ₪209 | לפרטים |
שאלות נפוצות
האם 1 גיגה זה הרבה מדי לבית רגיל?
לבית עם גיימינג, סטרימינג 4K ועבודה מהבית במקביל — 1 גיגה נותן מרווח נוח. לבית קליל יותר 300–600 מגה לרוב מספיקים.
סיבים מול כבלים — מה ההבדל?
סיבים אופטיים נותנים מהירות סימטרית (העלאה = הורדה) ויציבות גבוהה. כבלים זולים יותר אך מהירות ההעלאה נמוכה.